Przeznaczenie systemu: małe i średnie kluby muzyczne, dyskoteki szkolne, konferencje, eventy z muzyką w tle, imprezy firmowe, drum-fill, side-fill
Moc zestawu program / peak: 5 400 W / 10 800 W
Cena wynajmu za każdą rozpoczętą dobę: 850 pln netto
Elementy zestawu:
2 x TW AUDiO M12
2 x TW AUDiO VERA S30
2 x Powersoft K3DSP
2 x sztyca głośnikowa
1 x zestaw okablowania
TW AUDiO M12
Dane techniczne:
Przetworniki | 1 x 12″ LF / 1 x 1,4″ HF |
Pasmo przenoszenia | 60 – 19000 Hz |
Moc | 700 / 1400 W |
program / peak: | |
Impedancja | 8 Ohm |
Kąty promieniowania | 75° x 50° HF-Horn, obracany |
Czułość 1 W / 1 m | 101 dB |
SPLmax / 1 m / peak | 133 dB |
Złącza | 2 Speakon NL4 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 604 x 360 x 314 mm |
Waga | 20,5 kg |
Wykończenie | Warnex – czarna farba strukturalna |
TW AUDiO VERA S30
Dane techniczne:
Przetworniki | 2 x 15″ LF |
Pasmo przenoszenia | 35 – 200 Hz |
Moc | 2000 / 4000 W |
program / peak: | |
Impedancja | 8 Ohm |
Czułość 1 W / 1 m | 98 dB |
SPLmax / 1 m / peak | 133 dB |
Złącza | 2 Speakon NL |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 446 x 706 x 800 mm |
Waga | 42 kg |
Wykończenie | Czarna pianka poliuretanowa |
Powersoft K3DSP
Dane techniczne:
Liczba kanałów | 2 |
Moc wyjściowa | 2 x 2800 W (2 Ohm), 2 x 2600 W (4 Ohm), 2 x 1400 W (8 Ohm), 1 x 5600 W (Bridge 4 Ohm), 1 x 5200 W (8 Ohm) |
Napięcie wyjściowe | 165 V (peak) |
Prąd wyjściowy | 102 A (peak) |
Napięcie robocze | 100-240V 50/60Hz |
Pobór mocy/prądu | w spoczynku 112 W: 0,57 A (230V), 1,14 (115V), 1/8 max. mocy wyjściowej dla 4 Ohm 813 W: 4 A (230V), 8 A (115V), 1/4 max. mocy wyjściowej dla 4 Ohm 1625 W: 7,4 A (230V), 14,8 A (115V) |
Temperatura pracy | 0 – 45 °C |
Chłodzenie | Wentylator z automatycznie zmienną prędkością, przepływ powietrza od przodu do tyłu (filtry przeciwpyłowe) |
Gain | 35dB, 32dB, 29dB, 26dB, wybierane przez użytkownika |
Impedancja wejściowa | 10 kOhm |
Pasmo przenoszenia | 20Hz – 20kHz (1W na 8Ohm, +/-0,5dB) |
Stosunek sygnał/szum | >106 dB (20Hz – 20kHz) |
Separacja przesłuchu | >70 dB (1kHz) |
Złącza wejściowe | 2 x zbalansowane XLR, AES w kanale 2 XLR |
Port sieciowy RS485 | 1 x RJ45 |
Złącza wyjściowe | 2 x Speakon NL4MD, 2 x XLR |
Zasilanie sieciowe | IEC 20 A |
Wymiary | 19″/483 mm x 1U/44,5 mm x 380 mm |
Waga | 17,7 kg |
Procesor DSP | |
Przetwornik A / D | Podwójny 24-bitowy 96 kHz, zakres dynamiki 127 dBA, THD <0,005% (20 Hz – 20 kHz) |
Przetwornik D / A | Podwójny 24-bitowy 96 kHz, zakres dynamiki 122 dBA, THD <0,003% (20 Hz – 20 kHz) |
Pamięć | 8 MB (RAM) oraz 2 MB (Flash) dla presetów |
Presety | 50 przechowywanych lokalnie + 150 przechowywanych na karcie |
Cyfrowe wejście audio | AES3 |
Opóźnienia | Do 4 s na wejściu i do 32 ms na wyjściu |
Filtry zwrotnicy | (Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessela, Arbitary Asymmetric, 6 dB/okt do 48 dB/okt (IIR), liner phase (FIR), hybrid (FIR + IIR) |
Wyjściowy EQ | 16 w pełni parametrycznych filtrów na kanał, IIR: peaking, hi/lo shelving, hi/lo pass eq, band pass, band stop, all pass |
Wejściowy EQ | 3-warstwowy (PEQ, raised cosine, shelving), 32 filtry każdy + grupa filtrów, do 256 filtrów na kanał |
Kompensacja | Do 2 Ohm negative / positive kompensacja kabla (Active DampingControl™) |
Limiter | Power limiter (TruePower™, RMS voltage, RMS current) + Peak Limiter |